Résultats 2021
Mission inter-régionale des examens
Océan pacifique
Toutes nos félicitations aux lauréats de la session 2021 !
Et si vous n'avez pas eu votre examen, contactez rapidement votre établissement scolaire pour reprendre vos études et obtenir votre diplôme en 2022 !
Pour vous inscrire en BTSA en métropole, rendez-vous sur Parcoursup à partir de mi-janvier 2022.
N'hésitez pas à nous contacter pour vous aider dans votre poursuite d'études (orientation.dafe@gouv.nc ou par téléphone au 23 24 30).
Liste des diplômés de l'enseignement agricole en Nouvelle-Calédonie
Diplômes délivrés par le Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
(au 03/12/2021)
(Cette liste est affichée sous réserve d'erreurs matérielles et de l'approbation du ministre de l'Agriculture et de l'alimentation)
Les relevés de notes des candidats seront envoyés à leur adresse avant la fin décembre 2021. Les diplômes seront à retirer à partir du 1er mars 2022 à la DAFE : 209 rue Bénébig - Haut Magenta à Nouméa, de préférence sur rendez-vous le matin durant la pandémie de Covid-19.
Ministère de l'Agriculture et de l'alimentation (session 2021 NOUVELLE-CALÉDONIE) CANDIDATS ADMIS |
|||
Candidat | N° anonymat | Examen | Mention |
OUMATTU Dieudonné | 213-890277 | CAPA/Agricultures des régions chaudes | Assez bien |
SAULIA Truxele | 213-889414 | CAPA/Agricultures des régions chaudes | Bien |
PEMONON Daren | 213-044771 | CAPA/Jardinier paysagiste | Bien |
BOUCHET Ezrah | 213-049086 | CAPA/Métiers de l'agriculture | Assez bien |
BOUDEOUAROU Thomas | 213-914441 | CAPA/Métiers de l'agriculture | Bien |
DAWANO Radjy | 213-048223 | CAPA/Métiers de l'agriculture | Assez bien |
GOROWIRIDJA Mélina | 213-916167 | CAPA/Métiers de l'agriculture | Assez bien |
WAHICKO Cyrielle | 213-050812 | CAPA/Métiers de l'agriculture | Assez bien |
WAHOULO Stecy | 213-047360 | CAPA/Métiers de l'agriculture | Assez bien |
WAKA Raphaël | 213-913578 | CAPA/Métiers de l'agriculture | Assez bien |
Ministère de l'Agriculture et de l'alimentation (session 2021 NOUVELLE-CALÉDONIE) CANDIDATS ADMIS |
||
Candidat | N° anonymat | Examen |
BERNIERE Kelly | 216-094825 | BEPA/services aux personnes |
BOIGUIVIE Yéléna | 216-003347 | BEPA/services aux personnes |
CEDARE-WIMIAN Nolwenn | 216-011977 | BEPA/services aux personnes |
CHANTREAU Bryana | 216-026648 | BEPA/services aux personnes |
DIOPOSOI Adelaïde | 216-006799 | BEPA/services aux personnes |
EGGERMONT Meïla | 216-005073 | BEPA/services aux personnes |
KARE Arielle | 216-013703 | BEPA/services aux personnes |
MARAMIN Marisa | 216-012840 | BEPA/services aux personnes |
MATHELON Melyne | 216-039593 | BEPA/services aux personnes |
MENIGRE Marly | 216-035278 | BEPA/services aux personnes |
OUNEMOA Kapo | 216-009388 | BEPA/services aux personnes |
SARIDJAN Rachel | 216-000758 | BEPA/services aux personnes |
SETIANO Nelsy | 216-002484 | BEPA/services aux personnes |
TEIN Jolanda | 216-008525 | BEPA/services aux personnes |
TIAVOUANE Kayarou | 216-001621 | BEPA/services aux personnes |
TYEA Monique | 216-005936 | BEPA/services aux personnes |
VIDEAULT Loan | 216-007662 | BEPA/services aux personnes |
WADEHNANE Josiane | 216-011114 | BEPA/services aux personnes |
WAKA-TIOUI Aude | 216-010251 | BEPA/services aux personnes |
WARU Outhin | 216-004210 | BEPA/services aux personnes |
GUERIN Sara | 216-898907 | BEPA/services aux personnes |
JACKEMEN Joséphine marie miki | 216-895455 | BEPA/services aux personnes |
NERHON Roannita mélinda stéphanie | 216-900633 | BEPA/services aux personnes |
PEBOU POLAEHOUE Edwige christiane marinette | 216-899770 | BEPA/services aux personnes |
WASSAUMI Coralie erika kongore | 216-896318 | BEPA/services aux personnes |
WAUTE Marguerite | 216-897181 | BEPA/services aux personnes |
BASTIEN Krysten | 216-020607 | BEPA/Travaux en exploitation de polyculture-élevage |
BOANEMOI Lucas | 216-028374 | BEPA/Travaux en exploitation de polyculture-élevage |
COUDERC Maëliss | 216-015429 | BEPA/Travaux en exploitation de polyculture-élevage |
DEUWIARI Porio | 216-090510 | BEPA/Travaux en exploitation de polyculture-élevage |
FONSAGRIVE Florent | 216-018881 | BEPA/Travaux en exploitation de polyculture-élevage |
GOTY Gathélia | 216-023196 | BEPA/Travaux en exploitation de polyculture-élevage |
KAÏ Yanaël | 216-017155 | BEPA/Travaux en exploitation de polyculture-élevage |
KIKI Evans | 216-029237 | BEPA/Travaux en exploitation de polyculture-élevage |
LECONTE Laïna | 216-030100 | BEPA/Travaux en exploitation de polyculture-élevage |
LEROY Lorenzo | 216-022333 | BEPA/Travaux en exploitation de polyculture-élevage |
MICHELON Alexandra | 216-091373 | BEPA/Travaux en exploitation de polyculture-élevage |
MONAWA Florence | 216-030963 | BEPA/Travaux en exploitation de polyculture-élevage |
MORALDO Fredd | 216-027511 | BEPA/Travaux en exploitation de polyculture-élevage |
MUGNIER Norman | 216-021470 | BEPA/Travaux en exploitation de polyculture-élevage |
NAAOUTCHOUE Arlette | 216-092236 | BEPA/Travaux en exploitation de polyculture-élevage |
NAPOARAPOE Lucien | 216-025785 | BEPA/Travaux en exploitation de polyculture-élevage |
OLLIVIER Florian | 216-016292 | BEPA/Travaux en exploitation de polyculture-élevage |
POUYE Yohaness | 216-019744 | BEPA/Travaux en exploitation de polyculture-élevage |
RUSTERHOLTZ Allan | 216-024059 | BEPA/Travaux en exploitation de polyculture-élevage |
SIEFFERT Kelly | 216-093099 | BEPA/Travaux en exploitation de polyculture-élevage |
SOURY-LAVERGNE Benjamin | 216-018018 | BEPA/Travaux en exploitation de polyculture-élevage |
TOURA Emerick | 216-024922 | BEPA/Travaux en exploitation de polyculture-élevage |
VOISIN Kylian | 216-014566 | BEPA/Travaux en exploitation de polyculture-élevage |
BOATATE-KOLEKOLE Jorh-yann | 216-968810 | BEPA/Travaux paysagers |
COUHIA Marley | 216-979166 | BEPA/Travaux paysagers |
HNAUK Jules | 216-982618 | BEPA/Travaux paysagers |
KASMAN Jason | 216-967947 | BEPA/Travaux paysagers |
POADJA Soraya | 216-980029 | BEPA/Travaux paysagers |
PUTAOHE Andrew | 216-974851 | BEPA/Travaux paysagers |
TIDJITE Marie-thérèse | 216-971399 | BEPA/Travaux paysagers |
TOKOTOKO Denis | 216-949824 | BEPA/Travaux paysagers |
WABUTRUNE Hélène | 216-973125 | BEPA/Travaux paysagers |
BOZE Océane | 216-947235 | BEPA/Travaux d'entretien de l'environnement |
BOZE Yanalie | 216-975714 | BEPA/Travaux d'entretien de l'environnement |
BULL Kylian | 216-983481 | BEPA/Travaux d'entretien de l'environnement |
DJAMOËT Quentin | 216-973988 | BEPA/Travaux d'entretien de l'environnement |
HOI Romaryck | 216-942057 | BEPA/Travaux d'entretien de l'environnement |
NAGLE Tristan | 216-970536 | BEPA/Travaux d'entretien de l'environnement |
NEBAYES Abraham | 216-972262 | BEPA/Travaux d'entretien de l'environnement |
POADAGUE Hélène | 216-981755 | BEPA/Travaux d'entretien de l'environnement |
TAVOU Lessynka | 216-969673 | BEPA/Travaux d'entretien de l'environnement |
TEIMBOANOU Allan | 216-967084 | BEPA/Travaux d'entretien de l'environnement |
TEPER Floriane | 216-978303 | BEPA/Travaux d'entretien de l'environnement |
VERDEIL Alex | 216-977440 | BEPA/Travaux d'entretien de l'environnement |
HACE Elaxan léonard alex | 216-892866 | BEPA/Travaux horticoles |
KOTRA Jean-paul amael hnasero | 216-892003 | BEPA/Travaux horticoles |
THOLO Andréa | 216-912715 | BEPA/Travaux horticoles |
WONGSOKARTO David georges teddy | 216-893729 | BEPA/Travaux horticoles |
Ministère de l'Agriculture et de l'alimentation (session 2021 NOUVELLE-CALÉDONIE) CANDIDATS ADMIS |
|||
Candidat | N° anonymat | Examen | Mention |
ATE Alicya | 21B-918756 | Bac Pro/Aménagements paysagers | Assez bien |
BUAMA Svenn | 21B-942920 | Bac Pro/Aménagements paysagers | |
DHEURLE Guillaume | 21B-946372 | Bac Pro/Aménagements paysagers | Assez bien |
NAPOREA Neil | 21B-937742 | Bac Pro/Aménagements paysagers | |
PALENE Hnaloane | 21B-917030 | Bac Pro/Aménagements paysagers | Assez bien |
ROY-DE-BELLEPLAINE Antoine | 21B-941194 | Bac Pro/Aménagements paysagers | Assez bien |
VELAYOUDON Mahoran | 21B-944646 | Bac Pro/Aménagements paysagers | |
WADRA Jean-michel | 21B-033552 | Bac Pro/Aménagements paysagers | Assez bien |
WEDIO Anthony | 21B-945509 | Bac Pro/Aménagements paysagers | |
BOB Johnny | 21B-888551 | Bac Pro/conduite de productions horticoles | |
HARPER Joenzo | 21B-882510 | Bac Pro/conduite de productions horticoles | |
HEUTRO Luéwia | 21B-881647 | Bac Pro/conduite de productions horticoles | Assez bien |
HOUNDA Ruben henjo | 21B-905811 | Bac Pro/conduite de productions horticoles | Assez bien |
ILENGO César kévin | 21B-906674 | Bac Pro/conduite de productions horticoles | |
KAI Hawaco | 21B-871291 | Bac Pro/conduite de productions horticoles | |
MEINDU Maurice | 21B-880784 | Bac Pro/conduite de productions horticoles | |
MENEOUME Cedella illona | 21B-904948 | Bac Pro/conduite de productions horticoles | Assez bien |
THUPALUA Klaus | 21B-870428 | Bac Pro/conduite de productions horticoles | |
AOUTA Samya | 21B-917893 | Bac Pro/conduite et gestion de l'entreprise agricole | |
BOYER Vincent | 21B-095688 | Bac Pro/conduite et gestion de l'entreprise agricole | |
DIJON Sarah | 21B-992111 | Bac Pro/conduite et gestion de l'entreprise agricole | |
DREMON Myriam | 21B-933427 | Bac Pro/conduite et gestion de l'entreprise agricole | Assez bien |
DUBOIS-MEZIERES Stanley | 21B-934290 | Bac Pro/conduite et gestion de l'entreprise agricole | |
GAIA Henriette | 21B-923071 | Bac Pro/conduite et gestion de l'entreprise agricole | Assez bien |
GARIKI-TRIOLET Manutahi | 21B-924797 | Bac Pro/conduite et gestion de l'entreprise agricole | Assez bien |
GOUBAIRATE Mearo | 21B-928249 | Bac Pro/conduite et gestion de l'entreprise agricole | Assez bien |
HMUINE Alamekë | 21B-992974 | Bac Pro/conduite et gestion de l'entreprise agricole | |
KAVIERENEVA Karym | 21B-930838 | Bac Pro/conduite et gestion de l'entreprise agricole | |
ROBIN Franck | 21B-989522 | Bac Pro/conduite et gestion de l'entreprise agricole | |
SARENGAT Jérôme | 21B-923934 | Bac Pro/conduite et gestion de l'entreprise agricole | |
SIEFFERT Kelly | 21B-990385 | Bac Pro/conduite et gestion de l'entreprise agricole | |
SINEM Lorie | 21B-991248 | Bac Pro/conduite et gestion de l'entreprise agricole | |
WAICANE Alexander | 21B-931701 | Bac Pro/conduite et gestion de l'entreprise agricole | |
ATTITI Cédella | 21B-919619 | Bac Pro/gestion des milieux naturels et de la faune | Assez bien |
BOUTEILLER Bruno | 21B-948098 | Bac Pro/gestion des milieux naturels et de la faune | |
BRUKOA Katchiry | 21B-940331 | Bac Pro/gestion des milieux naturels et de la faune | Assez bien |
DUBOIS Lenrick | 21B-936879 | Bac Pro/gestion des milieux naturels et de la faune | |
HOLERO Aston | 21B-936016 | Bac Pro/gestion des milieux naturels et de la faune | |
MAPPERI Alexandre | 21B-948961 | Bac Pro/gestion des milieux naturels et de la faune | |
PAOUTY Kaïla | 21B-042182 | Bac Pro/gestion des milieux naturels et de la faune | |
SAVY Samuel | 21B-938605 | Bac Pro/gestion des milieux naturels et de la faune | Assez bien |
WHAAP Charles | 21B-089647 | Bac Pro/gestion des milieux naturels et de la faune | |
BERNALEAU Orane | 21B-962769 | Bac Pro/Services aux personnes et aux territoires | |
BERNIERE Kelly | 21B-963632 | Bac Pro/Services aux personnes et aux territoires | |
BOARAT Judicaïlla | 21B-954139 | Bac Pro/Services aux personnes et aux territoires | |
COSTE Jodie-lynn | 21B-951550 | Bac Pro/Services aux personnes et aux territoires | Assez bien |
HALAGAHU Berta charlaine | 21B-903222 | Bac Pro/Services aux personnes et aux territoires | Assez bien |
JALIER Zya | 21B-953276 | Bac Pro/Services aux personnes et aux territoires | Assez bien |
JENO Kenzia | 21B-965358 | Bac Pro/Services aux personnes et aux territoires | |
KALENE Rinka | 21B-959317 | Bac Pro/Services aux personnes et aux territoires | |
MOENTEAPO Léonie annie-claude mou | 21B-907537 | Bac Pro/Services aux personnes et aux territoires | Assez bien |
NATAOU Logane | 21B-873017 | Bac Pro/Services aux personnes et aux territoires | |
OHUA Brittany | 21B-987796 | Bac Pro/Services aux personnes et aux territoires | |
PIDRA Axelle | 21B-869565 | Bac Pro/Services aux personnes et aux territoires | |
PIME Kenza | 21B-958454 | Bac Pro/Services aux personnes et aux territoires | Assez bien |
PIME Rollande | 21B-885099 | Bac Pro/Services aux personnes et aux territoires | |
POADJA Géraldine | 21B-961043 | Bac Pro/Services aux personnes et aux territoires | |
ROCHET Lauriane | 21B-960180 | Bac Pro/Services aux personnes et aux territoires | Assez bien |
TCHOVANILI Fiona | 21B-950687 | Bac Pro/Services aux personnes et aux territoires | |
TEIN Saraï | 21B-955002 | Bac Pro/Services aux personnes et aux territoires | |
THEAIN-DIONG Coralie | 21B-961906 | Bac Pro/Services aux personnes et aux territoires | Assez bien |
TIAOUNIANE Leila | 21B-037004 | Bac Pro/Services aux personnes et aux territoires | |
TUIA Dorinda | 21B-952413 | Bac Pro/Services aux personnes et aux territoires | |
VAN-FOUQUES Leinalyse | 21B-966221 | Bac Pro/Services aux personnes et aux territoires | Assez bien |
WHAAP Enolya | 21B-874743 | Bac Pro/Services aux personnes et aux territoires |
Ministère de l'Agriculture et de l'alimentation (session 2021 NOUVELLE-CALÉDONIE) SESSION 2021 CANDIDATS ADMIS |
|||
Candidat | N° anonymat | Examen | Mention |
ARESKY Mael | 21F-213468 | Bac Techno/STAV (2021) | Assez bien |
BOCAHUT Cassidy | 21F-205701 | Bac Techno/STAV (2021) | |
CAZERES Thomas | 21F-207427 | Bac Techno/STAV (2021) | |
EGUELMY Stessy | 21F-208290 | Bac Techno/STAV (2021) | Bien |
HUGEAUD Gabryelle | 21F-210016 | Bac Techno/STAV (2021) | |
KARMAN Aldric | 21F-986070 | Bac Techno/STAV (2021) | |
MARTIN Jennifer | 21F-203112 | Bac Techno/STAV (2021) | Assez bien |
NEPONRON Kyvel | 21F-210879 | Bac Techno/STAV (2021) | Assez bien |
PARMIN Brice | 21F-215194 | Bac Techno/STAV (2021) | |
PAYANDI Shanya | 21F-209153 | Bac Techno/STAV (2021) | Assez bien |
PERALDI Thomas | 21F-216057 | Bac Techno/STAV (2021) | Assez bien |
POROI Heirani | 21F-036141 | Bac Techno/STAV (2021) | |
RICHARD Daryl | 21F-984344 | Bac Techno/STAV (2021) | |
SABIRAN Emilie | 21F-206564 | Bac Techno/STAV (2021) | Assez bien |
SAÏMOEN Stéphen | 21F-212605 | Bac Techno/STAV (2021) | |
SALUA Makatea | 21F-986933 | Bac Techno/STAV (2021) | |
SOUENON Noah | 21F-204838 | Bac Techno/STAV (2021) | Assez bien |
SOURY-LAVERGNE Manon | 21F-985207 | Bac Techno/STAV (2021) | |
TEAMBOUEON Djyliane | 21F-203975 | Bac Techno/STAV (2021) | |
VERONS Fany | 21F-202249 | Bac Techno/STAV (2021) | Bien |
WANEUX Suzyvanne | 21F-211742 | Bac Techno/STAV (2021) |
Ministère de l'Agriculture et de l'alimentation (session 2021 NOUVELLE-CALÉDONIE) SESSION 2021 CANDIDATS ADMIS |
|||
Candidat | N° anonymat | Examen | Mention après delib |
BARADUC Kenza | 21K-998152 | BTSA/Développement de l'agriculture des régions chaudes | Bien |
BOSSY Laetitia | 21K-995563 | BTSA/Développement de l'agriculture des régions chaudes | |
HARDY Brice | 21K-034415 | BTSA/Développement de l'agriculture des régions chaudes | |
MOGLIA Anna | 21K-993837 | BTSA/Développement de l'agriculture des régions chaudes | Assez bien |
OUHIBA BEN AMAR Samantha | 21K-999015 | BTSA/Développement de l'agriculture des régions chaudes | |
PEYTAVIN Juliette | 21K-032689 | BTSA/Développement de l'agriculture des régions chaudes | Très bien |
RIMPLER Joshua | 21K-996426 | BTSA/Développement de l'agriculture des régions chaudes | |
SANCHEZ BALLESTEROS Leïla | 21K-043045 | BTSA/Développement de l'agriculture des régions chaudes | Bien |
TEISSIER Varinka | 21K-994700 | BTSA/Développement de l'agriculture des régions chaudes |
Ministère de l'agriculture et de l'alimentation (session 2021 NOUVELLE-CALÉDONIE) SESSION 2021 Candidate non admise à la session normale mais autorisée à se présenter aux épreuves de la session de remplacement de mars 2022 : DREMON Nicole n°candidat 21K-997289 |
Liste des diplômés de l'enseignement agricole à Wallis-et-Futuna
Ministère de l'Agriculture et de l'alimentation (session 2021 WALLIS-ET-FUTUNA)
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL AGRICOLE
SESSION 2021
CANDIDATS ADMIS
Candidat | N° anonymat | Examen | Mention |
FAUA Manasiliva | 21B-056853 | Bac Pro/Agroéquipement | Assez bien |
FITIALEATA Lameke | 21B-057716 | Bac Pro/Agroéquipement | |
MAILAGI Osven | 21B-066346 | Bac Pro/Agroéquipement | |
PAGATELE Palema | 21B-054264 | Bac Pro/Agroéquipement | |
TAKASI Venasio | 21B-053401 | Bac Pro/Agroéquipement | |
TINI Tuiafitu | 21B-058579 | Bac Pro/Agroéquipement | |
ATUVASA Kamila | 21B-087921 | Bac Pro/conduite et gestion de l'entreprise agricole | Bien |
KATOA Gabriel | 21B-062031 | Bac Pro/conduite et gestion de l'entreprise agricole | |
MASEI Tele | 21B-081880 | Bac Pro/conduite et gestion de l'entreprise agricole | Bien |
SEKEME Théophane | 21B-075839 | Bac Pro/conduite et gestion de l'entreprise agricole | Assez bien |
TUITAVAKE Solata | 21B-086195 | Bac Pro/conduite et gestion de l'entreprise agricole | Très bien |
TUUFUI Vakauli | 21B-083606 | Bac Pro/conduite et gestion de l'entreprise agricole | Assez bien |
TUUGAHALA Vengeslas | 21B-051675 | Bac Pro/conduite et gestion de l'entreprise agricole | |
FAIGAUKU Luia | 21B-082743 | Bac Pro/Services aux personnes et aux territoires | |
SALIGA Lokelani | 21B-059442 | Bac Pro/Services aux personnes et aux territoires | |
TIALE Polopolo | 21B-061168 | Bac Pro/Services aux personnes et aux territoires | Assez bien |
Ministère de l'Agriculture et de l'alimentation (session 2021 WALLIS-ET-FUTUNA)
BREVET D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES AGRICOLE
SESSION 2021
CANDIDATS ADMIS
Candidat | N° anonymat | Examen |
FALELAVAKI Telesia | 216-087058 | BEPA/services aux personnes et aux territoires |
FUAHEA Edelwiess | 216-067209 | BEPA/services aux personnes et aux territoires |
LAPE Miliela | 216-079291 | BEPA/services aux personnes et aux territoires |
MAKA Romina | 216-069798 | BEPA/services aux personnes et aux territoires |
MANIULUA Selelino | 216-068935 | BEPA/services aux personnes et aux territoires |
MATAVALU Lolesio | 216-063757 | BEPA/services aux personnes et aux territoires |
POLUTELE Mireille | 216-074976 | BEPA/services aux personnes et aux territoires |
SEALEU Meliana | 216-080154 | BEPA/services aux personnes et aux territoires |
TAGATAMANOGI Marie | 216-068072 | BEPA/services aux personnes et aux territoires |
TAUFANA Ewen | 216-070661 | BEPA/services aux personnes et aux territoires |
FAKATAULAVELUA Idrissa | 216-073250 | BEPA travaux agricoles et conduite d'engins |
FETAULAKI Jean-bosco | 216-081017 | BEPA travaux agricoles et conduite d'engins |
KAUVAETUPU Ludovic | 216-074113 | BEPA travaux agricoles et conduite d'engins |
MANIULUA Christian | 216-076702 | BEPA travaux agricoles et conduite d'engins |
NAU Atelea | 216-077565 | BEPA travaux agricoles et conduite d'engins |
PAGATELE Maleko | 216-078428 | BEPA travaux agricoles et conduite d'engins |
POLELEI Kofelagi | 216-065483 | BEPA travaux agricoles et conduite d'engins |
TUAULI Mikaele | 216-072387 | BEPA travaux agricoles et conduite d'engins |
___________________________________________________________________________________________________________________
Depuis 2017, les résultats de la formation scolaire sont accessibles sur le site du ministère de l'Agriculture :
https://teleservices-ea.agriculture.gouv.fr/arpent-resultats/
Cliquer sur "Session normale" de l'année souhaitée.
Pour les années antérieures pour la formation scolaire ainsi que la formation professionnelle continue et l'apprentissage, visitez le site : http://www.formagri.nc.